
Size Chart
| Size | Bust (in) | Bust (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 88 | 28 | 72 | 38 | 96 |
| M | 37 | 93 | 30 | 77 | 40 | 101 |
| L | 39 | 98 | 32 | 82 | 42 | 106 |
| XL | 41 | 103 | 34 | 87 | 44 | 111 |
| XXL | 43 | 108 | 36 | 92 | 46 | 116 |
NOTE:-
Sizes may vary slightly due to manual measurement. We recommend checking the size chart and measuring yourself for a comfortable fit.